Dames 1
Training:
Maandag 19.30 - 21.00 uur
Dinsdag 19:30 - 21:00 uur
Locatie:
Sporthal De Bongerd,
Veld 2
Technische Staf:
Trainers: Machella Groenen en Maarten Funk
Coach: Machella Groenen
Competitieniveau:
Dames Promotieklasse D
Seizoen 2017-2018:

Speler 1
Rugnummer:
Positie:
Bondsnummer:
Speler 1
Rugnummer:
Positie:
Bondsnummer:
Speler 1
Rugnummer:
Positie:
Bondsnummer:
Speler 1
Rugnummer:
Positie:
Bondsnummer:
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 3 sep | 21:15 | Kidang HS 1 | - | Xanthos HS 1 |
| 10 sep | 19:30 | Kidang HS 1 | - | TiVoC HS 2 |
| 19 sep | 17:00 | Heyendaal HS 1 | - | Kidang HS 1 |
| 24 sep | 20:30 | Labyellov HS 1 | - | Kidang HS 1 |
| 1 okt | 19:30 | Kidang HS 1 | - | Gemini HS 2 |
| 8 okt | 19:30 | Rageroom Venlo D.V.O.L. HS 1 | - | Kidang HS 1 |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
|---|
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | SDS HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Libero'99 HS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Blauw Wit HS 4 | 0 | 0 |
| 0 | N.V.C. HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | VVH HS 4 | 0 | 0 |
| 0 | Pauwervoll HS 3 | 0 | 0 |
| 0 | VZK HS 1 | 0 | 0 |
| 0 | TweeVV HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Surf HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | EVV HS 3 | 0 | 0 |
