Dames 5
Training:
Maandag 18.30 - 20.00 uur
Locatie:
Sporthal De Bongerd
Trainer/Coach:
Naomi
Competitieniveau:
Dames 2e Klasse

| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 10 apr. | AETOS DS 8 | - | Kidang DS 5 | 1-3 |
| 26 mrt. | Kidang DS 5 | - | Ikaros DS 2 | 0-4 |
| 19 mrt. | Touché DS 1 | - | Kidang DS 5 | 3-1 |
| 14 mrt. | Kidang DS 5 | - | AETOS DS 9 | 0-4 |
| 26 feb. | VoCASA DS 10 | - | Kidang DS 5 | 4-0 |
| 12 feb. | AETOS DS 9 | - | Kidang DS 5 | 4-0 |
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | A.B.S. DS 1 | 18 | 75 |
| 2 | Voorwaarts DS 5 | 18 | 66 |
| 3 | Vocluma DS 1 | 18 | 59 |
| 4 | GTH/Torpedo DS 1 | 18 | 58 |
| 5 | Blauw Wit DS 3 | 18 | 49 |
| 6 | Avior DS 8 | 18 | 42 |
| 7 | VZK DS 1 | 18 | 38 |
| 8 | Langhenkel/HEC DS 2 | 18 | 29 |
| 9 | Avior DS 10 | 18 | 18 |
| 10 | DIAVO DS 3 | 18 | 16 |
